标准 | IEEE802.11ax/ac/an |
无线指标 | 工作频段 | 5.15~5.850GHz(支持拓频4.9~6.1GHz) |
调制方式 | BPSK,QPSK,16QAM,64QAM |
工作模式 | AP模式、万能中继 |
支持速率 | 最高提供 2402Mbps 的接入速率 |
频段扫描 | 支持站点扫描及信道侦测 |
射频功率 | 最大25dBm(可调) |
射频频带 | 支持HT20、HT40MHz、HT80MHz |
灵敏度 | 802.11n HT40:-70dBm@MCS7、-90dBm@MCS0 802.11ac VHT40:-64dBm@MCS9、-88dBm@MCS0 802.11ac VHT80:-60dBm@MCS9、-88dBm@MCS0 802.11ax HE40:-60dBm@MCS11、-88dBm@MCS0 802.11ax HE80:-58dBm@MCS11、-86dBm@MCS0 802.11ax HE160:-54dBm@MCS11、-84dBm@MCS0 |
管理特性及安全指标 | WPA/WPA2 个人加密、WPA/WPA2 企业加密、 WACL、 用户隔离 |
ACL访问控制策略 |
TDMA实现4队列优先 |
支持VLAN、VLAN透传 |
DHCP 服务、 SNMP 服务、 NTP 客户端、路由跟踪、ping 看门狗 |
HTTP(S) GUI、 SSH、 SNMP read、WNMS、 Telnet |
天线指标 | 标配天线 | 增益:32dBi |
极化方向:±45°双极化 |
交叉极化隔离度:30 dBi |
波瓣角度:H/v 3.4 °/ 3.4 ° |
最大驻波比<1.8 |
两个N型接口,根据项目自由选配天线 |
设备接口 | 网络接口 | 两个10/100/1000M自适应WAN口;1个千兆SFP口 |
电气特性 | 供电方式 | DC2.0 12V 1A,PoE 802.3at |
功耗 | 10W |
硬件规格 | 尺寸 | 218×243×64mm |
重量 | 3.9Kg |
温度特性 | 工作温度 | 工作温度:-40℃ 到 70℃ 存储温度:-60℃ 到 90℃ |
工作湿度 | 工作湿度:5% 到 95% 不凝结 存储湿度:最大 90% 不凝结 |